Муниципально-частное партнерство
Перечень объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Зарегистрированные объекты
Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
Скважина № 8952 | Общая глубина 36 м. Инвентарный номер: 3:236:002:000092110. Литер: №1, кадастровый номер:46-46-22/001/2011-039 | Россия, Курская область, Советский район, д. Большая Карповка | Собственность, 46-46-22/001/2011-039 от 09.02.2011 г. |
Скважина № 7000 | Общая глубина 85 м. Инвентарный номер: 38:236:002:000092130. Литер: № 1, кадастровый номер: 46-46-22/001/2011-037 | Россия, Курская область, Советский район, п. Крыловка | Собственность, 46-46-22/001/2011-037 от 09.02.2011 г. |
Скважина № 4444 | Общая глубина 47 м. Инвентарный номер: 38:236:002:000090060. Литер: № 1, кадастровый номер:46-46-22/001/2011-044 | Россия, Курская область, Советский район, п. Красный парус | Собственность, 46-46-22/001/2011-044 от 09.02.2011 г. |
Скважина № 6826 | Общая глубина 40 м. Инвентарный номер: 38:236:002:000092080. Литер: № 1, кадастровый номер:46-46-22/001/2011-043 | Россия, Курская область, Советский район, д. Екатериновка | Собственность, 46-46-22/001/2011-043 от 09.02.2011 г. |
Скважина № 9227 | Общая глубина 73 м. Инвентарный номер: 38:236:002:000092120. Литер: № 1, кадастровый номер: 46-46-22/001/2011-038 | Россия, Курская область, Советский район, п. Платовец | Собственность, 46-46-22/001/2011-038 от 09.02.2011 г. |
Скважина № 5115 | Общая глубина 72 м. Инвентарный номер: 38:236:002:000088120. Литер: № 1, кадастровый номер: 46-46-22/001/2011-040 | Россия, Курская область, Советский район, с. Петрово- Карцево | Собственность, 46-46-22/001/2011-040 от 09.02.2077 г. |
Скважина № 8463 | Общая глубина 80 м. Инвентарный номер: 38:236:002:000092100. Литер: № 1, кадастровый номер: 46-46-22/001/2011-042 | Россия, Курская область, Советский район, с. Петрово- Карцево | Собственность, 46-46-22/001/2011-042 от 09.02.2011 г. |
Скважина № 5296 | Общая глубина 155 м. Инвентарный номер: 38:236:002:000092090. Литер: № 1, кадастровый номер: 46-46-22/001/2011-041 | Россия, Курская область, Советский район, с. Петрово- Карцево | Собственность, 46-46-22/001/2011-041 от 09.02.2011 г |
Водопровод п. Крыловка | Протяженностью 2700 м., кадастровый номер 46:21:000000:615, год завершения строительства 1983г. | Курская область, Советский район, Советский сельсовет, п. Крыловка | Собственность, 46:21:000000:615-46/022/2018-1, 07.03.2018 г |
Водопровод п. Платовец | Протяженностью 2600 м., кадастровый номер 46:21:000000:608, год завершения строительства 1988г. | Курская область, Советский район, Советский сельсовет, п. Платовец | Собственность, 46:21:000000:608-46/022/2018-1, 09.02.2018 г |
Водопровод д. Большая Карповка | Протяженностью 1100 м., кадастровый номер 46:21:000000:604, год завершения строительства 1983г. | Курская область, Советский район, Советский сельсовет, д. Большая Карповка | Собственность, 46:21:000000:604-46/022/2018-1, 08.02.2018 г |
Водопровод с. Петрово- Карцево | Протяженностью 4700 м., кадастровый номер 46:21:000000:605, год завершения строительства 1984г. | Курская область, Советский район, Советский сельсовет, с. Петрово- Карцево | Собственность, 46:21:000000:605-46/022/2018-1, 08.02.2018 г. |
Водопровод д. Екатериновка | Протяженностью 1710 м., кадастровый номер 46:21:000000:607, год завершения строительства 1991г. | Курская область, Советский район, Советский сельсовет, д. Екатериновка | Собственность, 46:21:000000:607-46/022/2018-1, 09.02.2018 г |
водопровод п. Красный Парус | Протяженностью 6500 м., кадастровый номер 46:21:000000:603, год завершения строительства 1993г. | Курская область, Советский район, Советский сельсовет, п. Красный Парус | Собственность, 46:21:000000:603-46/022/2018-1, 08.02.2018 г. |
Незарегистрированные объекты
Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
Водонапорная башня Рожновского | Объем 15 куб.м., 1987 год | Курская область, Советский район, д. Большая Карповка | Незарегистрированное |
Водонапорная башня Рожновского | Объем 15 куб.м., 1977 год | Курская область, Советский район, п. Крыловка | Незарегистрированное |
Водонапорная башня Рожновского | Объем 15 куб.м., 1978 год | Курская область, Советский район, д. Екатериновка | Незарегистрированное |
Водонапорная башня Рожновского | Объем 15 куб.м., 1987 год | п. Платовец | Незарегистрированное |
Водонапорная башня Рожновского | Объем 15 куб.м., 1980 год | с. Петрово-Карцево | Незарегистрированное |
Водонапорная башня Рожновского | Объем 15 куб.м., 1972 год | с. Петрово-Карцево | Незарегистрированное |
Водонапорная башня Рожновского | Объем 15 куб.м 1962 год | с. Петрово-Карцево | Незарегистрированное |
Подземная емкость | 2013 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, п. Красный парус | Незарегистрированное |
- Конкурсная документация на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
- Муниципально-частное партнерство . РЕЗУЛЬТАТЫ мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве за 2023 год
- Муниципально- частное партнерство 2021 год
Заголовок | Дата публикации | Прикрепленный файл(ы) |
---|---|---|
Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области № 120-вод | Скачать 2 Мбскачан 27 раз | |
Информация в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | ||
Тарифы на водоотведение для АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" с 01 декабря 2022 года | Скачать 1 Мбскачан 90 раз |